Bachelor of Engineering
Townsville, Cairns (level 1 studies only)
Chemical Engineering
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CL2500:03 | Process Principles |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| ME2512:03 | Thermofluid Mechanics |
| ME2518:03 | Materials and Manufacturing Processes |
| CH1002:03 | Introductory Chemistry B |
| CL2501:03 | Process Analysis |
| CS3008:03 | Fluid Mechanics |
| EE2600:03 | Machines, Measurement and Control |
LEVEL 3
| CH2002:03 | Physical Chemistry |
| CL3010:03 | Chemical Engineering Thermodynamics |
| CL3021:03 | Mass Transfer Operations |
| ME3512:03 | Heat and Mass Transfer |
| CH2012:03 | Environmental Analytical Techniques |
| CL3030:03 | Reactor Design |
| CS3005:03 | Statistics and Numerical Methods |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
LEVEL 4
| CL4040:03 | Process Safety, Design and Management |
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| CL4537:03 | Mineral and Solids Processing |
| CL4538:03 | Bioprocess Engineering |
| CL4060:06 | Thesis |
| CL4070:06 | Chemical Engineering Design |
Civil Engineering
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CS2001:03 | Engineering Mechanics 3 |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| ME2512:03 | Thermofluid Mechanics |
| ME2518:03 | Materials and Manufacturing Processes |
| CS2002:03 | Environmental Engineering 1 |
| CS2003:03 | Design and Construction 1 |
| CS2004:03 | Surveying for Engineers |
| CS2005:03 | Geo-engineering 1 |
LEVEL 3
| CS3000:03 | Structural Engineering 1 |
| CS3001:03 | Concrete Engineering 1 |
| CS3002:03 | Geo-engineering 2 |
| CS3003:03 | Design and Construction 2 |
| CS3004:03 | Transportation Engineering |
| CS3005:03 | Statistics and Numerical Methods |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
| CS3008:03 | Fluid Mechanics |
LEVEL 4
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| CS4001:03 | Geo-engineering 3 |
| CS4002:03 | Hydraulic Engineering |
| CS4005:03 | Design and Construction 3 |
| CS4006:03 | Structural Engineering 2 |
| CS4008:03 | Environmental Engineering 4 |
| CS4003:06 | Thesis |
Computer Systems Engineering
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CC2510:03 | Digital Logic and Computing Methods |
| CP1500:03 | Information Systems |
| EE2201:03 | Circuit Theory |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| CC2511:03 | Embedded Systems Design |
| CP1300:03 | Introduction to Computer Science 2 |
| EE2300:03 | Electronics 1 |
| EE2600:03 | Machines, Measurement and Control |
LEVEL 3
| CC3501:03 | Computer Interfacing and Control |
| CP2001:03 | Data Structures and Algorithms |
| EE3001:03 | Signal Processing 2 |
| EE3700:03 | Communications Systems 1 |
| CC3502:03 | Computer Networks |
| CP2003:03 | Principles of Programming Languages |
| EE3300:03 | Electronics 2 |
| EE3600:03 | Automatic Control 2 |
LEVEL 4
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| EE4000:03 | Signal Processing 3 |
| EE4600:03 | Automatic Control 3 |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
| Two subjects selected from: | |
| CP3070:03 | Principles of Data Communications |
| CP3120:03 | Object Oriented Software Engineering |
| EE3710:03 | Communications Systems 2 |
| EE4306:03 | Electronics 3 |
| one of which must be a Computer Science subject and one of which must be an Electrical and Computer Engineering subject. | |
| CC4101:06 | Thesis |
Electrical and Electronic Engineering
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CC2510:03 | Digital Logic and Computing Methods |
| EE2201:03 | Circuit Theory |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| ME2512:03 | Thermofluid Mechanics |
| CC2511:03 | Embedded Systems Design |
| EE2300:03 | Electronics 1 |
| EE2600:03 | Machines, Measurements and Control |
| PH2020:03 | Physics for Engineers |
LEVEL 3
| CC3501:03 | Computer Interfacing and Control |
| EE3001:03 | Signal Processing 2 |
| EE3400:03 | Power Engineering 2 |
| EE3700:03 | Communications Systems 1 |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
| EE3300:03 | Electronics 2 |
| EE3600:03 | Automatic Control 2 |
| EE3710:03 | Communications Systems 2 |
LEVEL 4
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| EE4000:03 | Signal Processing 3 |
| EE4600:03 | Automatic Control 3 |
| CC3502:03 | Computer Networks |
| EE4306:03 | Electronics 3 |
| EE4400:03 | Power Engineering 3 |
| EE4101:06 | Thesis |
Environmental Engineering
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CS2001:03 | Engineering Mechanics 3 |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| ME2512:03 | Thermofluid Mechanics |
| ME2518:03 | Materials and Manufacturing Processes |
| CH1002:03 | Introductory Chemistry B |
| CS2002:03 | Environmental Engineering 1 |
| CS2005:03 | Geo-engineering I |
| ZL2010:03 | Ecology for Engineers |
LEVEL 3
| CL2500:03 | Process Principles |
| CS3002:03 | Geo-engineering 2 |
| EV2002:03 | Environmental Law and Policy |
| either | |
| CS3006:03 | Environmental Engineering 2 (even years) |
| or | |
| CS4007:03 | Environmental Engineering 3 (odd years) |
| CH2012:03 | Environmental Analytical Techniques |
| CS3005:03 | Statistics and Numerical Methods |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
| CS3008:03 | Fluid Mechanics |
LEVEL 4
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| CS4002:03 | Hydraulic Engineering |
| either | |
| CS3006:03 | Environmental Engineering 2 (even years) |
| or | |
| CS4007:03 | Environmental Engineering 3 (odd years) |
| CS4008:03 | Environmental Engineering 4 |
| CS4009:03 | Environmental Engineering Design |
| GE2502:03 | Introductory GIS |
| CS4003:06 | Thesis |
Mechanical Engineering
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CS2001:03 | Engineering Mechanics 3 |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| ME2512:03 | Thermofluid Mechanics |
| ME2518:03 | Materials and Manufacturing Processes |
| CS3005:03 | Statistics and Numerical Methods |
| EE2600:03 | Machines, Measurement and Control |
| ME2521:03 | Engineering Dynamics I |
| ME2525:03 | Machine Element Design |
LEVEL 3
| ME3511:03 | Dynamics |
| ME3512:03 | Heat and Mass Transfer |
| ME3514:03 | Computational Mechanics |
| ME3515:03 | Material Selection in Design |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
| CS3008:03 | Fluid Mechanics |
| EE3600:03 | Automatic Control 2 |
| ME3525:03 | Mechanical and Mechatronic Design |
LEVEL 4
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| ME4513:03 | Advanced Fluid Mechanics |
| ME4515:03 | Advanced Mechanical Engineering Design |
| ME4521:03 | Bulk Materials Handling |
| ME4522:03 | Power Systems and Refrigeration |
| ME4527:03 | Electromechanical Systems |
| ME4516:06 | Thesis |
Mechatronics
LEVEL 1
| CC1002:03 | Computing for Engineers |
| CS1001:03 | Engineering Mechanics 1 |
| CS1002:03 | Engineering 1 |
| MA1000:03 | Mathematical Foundations |
| CL1010:03 | Engineering Science |
| EE1000:03 | Electrical and Electronic Engineering |
| MA1002:03 | Basic Engineering Mathematics |
| ME1521:03 | Engineering Mechanics 2 |
LEVEL 2
| CC2510:03 | Digital Logic and Computing Methods |
| CS2001:03 | Engineering Mechanics 3 |
| EE2201:03 | Circuit Theory |
| MA2000:03 | Mathematics for Scientists and Engineers |
| CC2511:03 | Embedded Systems Design |
| EE2600:03 | Machines, Measurement and Control |
| ME2521:03 | Engineering Dynamics I |
| ME2525:03 | Machine Element Design |
LEVEL 3
| CC3501:03 | Computer Interfacing and Control |
| ME2512:03 | Thermofluid Mechanics |
| ME3511:03 | Dynamics |
| ME3515:03 | Material Selection in Design |
| CS3007:03 | Systems Engineering and Management 1 |
| EE2300:03 | Electronics 1 |
| EE3600:03 | Automatic Control 2 |
| ME3525:03 | Mechanical and Mechatronic Design |
LEVEL 4
| CS4000:03 | Systems Engineering and Management 2 |
| EE4600:03 | Automatic Control 3 |
| CC3501:03 | Computer Interfacing and Control |
| ME4522:03 | Power Systems and Refrigeration |
| EE3300:03 | Electronics 2 |
| ME4521:03 | Bulk Materials Handling |
| ME4527:03 | Electromechanical Systems |
| ME4516:06 | Thesis |
[Contents]