Credit points: | 06 |
Year: | 2024 |
Student Contribution Band: | |
Prerequisites: | NS2882 |
Administered by: | College of Healthcare Sciences |
Note that minor variations might occur due to the continuous subject quality improvement process, and in case of minor variation(s) in assessment details, the Subject Outline represents the latest official information.
Passing requirements: complete and submit all assessment items; participate in at least 80% of scheduled tutorial classes/specified online content; participate in all scheduled clinical skills classes; achieve a satisfactory grade for the portfolio assessment task, clinical calculations test and PEP; achieve a cumulative score of at least 50% after the application of any penalties such as late penalties.
Cairns Nguma-bada, Study Period 1, Internal | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|
Cairns Nguma-bada, Study Period 1, Mixed attendance, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Face to face teaching: | Monday, 05 Feb 2024 to Friday, 09 Feb 2024 |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|
Mackay, Study Period 1, Internal | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|
Mackay, Study Period 1, Mixed attendance, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Face to face teaching: | Monday, 05 Feb 2024 to Friday, 09 Feb 2024 |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|
Mount Isa Murtupuni, Study Period 1, Internal | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|
Townsville Bebegu Yumba, Study Period 1, Internal | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|
Townsville Bebegu Yumba, Study Period 1, Mixed attendance, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 21 Mar 2024 |
Study Period Dates: | Monday, 08 Jan 2024 to Friday, 14 Jun 2024 (Non-standard) |
Face to face teaching: | Monday, 05 Feb 2024 to Friday, 09 Feb 2024 |
Coordinator(s): | MRS Mary Lucas MRS Tracy Gardiner |
Lecturer(s): | MRS Tracy Gardiner MRS Mary Lucas |
Workload expectations: |
|