Credit points: | 09 |
Year: | 2023 |
Student Contribution Band: | Band 4 |
Prerequisites: | (WS5303 OR WS5304 and allow concurrent enrolment of WS5611 and WS5516 OR WS5517) OR admission to 112509 BSW Hons |
Administered by: | College of Arts, Society & Education |
Note that minor variations might occur due to the continuous subject quality improvement process, and in case of minor variation(s) in assessment details, the Subject Outline represents the latest official information.
Inadmissible Subject Combinations: WS4504
Cairns Nguma-bada, Study Period 1, Placement/fieldwork, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 23 Mar 2023 |
Study Period Dates: | Monday, 20 Feb 2023 to Friday, 16 Jun 2023 |
Coordinator(s): | DR Michael Dee |
Lecturer(s): | DR Michael Dee |
Workload expectations: |
|
Cairns Nguma-bada, Study Period 2, Placement/fieldwork, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 24 Aug 2023 |
Study Period Dates: | Monday, 24 Jul 2023 to Friday, 17 Nov 2023 |
Coordinator(s): | DR Michael Dee |
Lecturer(s): | DR Michael Dee |
Workload expectations: |
|
Townsville Bebegu Yumba, Study Period 1, Placement/fieldwork, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 23 Mar 2023 |
Study Period Dates: | Monday, 20 Feb 2023 to Friday, 16 Jun 2023 |
Coordinator(s): | DR Michael Dee |
Lecturer(s): | MS Mengting Lin |
Workload expectations: |
|
Townsville Bebegu Yumba, Study Period 2, Placement/fieldwork, (Face to Face dates exist for this availability) | |
Census date: | Thursday, 24 Aug 2023 |
Study Period Dates: | Monday, 24 Jul 2023 to Friday, 17 Nov 2023 |
Coordinator(s): | DR Michael Dee |
Lecturer(s): | MS Mengting Lin |
Workload expectations: |
|